Navegacion por fases
Accede a clusters SEO por territorio y fase para entrar directamente en convocatoria activa, admitidos/excluidos o resultados.
Ver clusters de este trackPAS, PDI y cuerpos de gestion de universidades publicas
| Proceso | Categoria | Territorio | Confianza | Plazas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | PDI | Espana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | PAS superior | Espana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | PAS gestion | Espana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | PAS administrativo | Espana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | PAS auxiliar administrativo | Espana | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Zaragoza | PDI | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Zaragoza | PAS superior | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Zaragoza | PAS gestion | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Zaragoza | PAS administrativo | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Zaragoza | PAS auxiliar administrativo | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidade de Vigo | PDI | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidade de Vigo | PAS superior | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidade de Vigo | PAS gestion | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidade de Vigo | PAS administrativo | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidade de Vigo | PAS auxiliar administrativo | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Valladolid | PDI | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Valladolid | PAS superior | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Valladolid | PAS gestion | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Valladolid | PAS administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Valladolid | PAS auxiliar administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat de Valencia | PDI | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat de Valencia | PAS superior | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat de Valencia | PAS gestion | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat de Valencia | PAS administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat de Valencia | PAS auxiliar administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Sevilla | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Sevilla | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Sevilla | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Sevilla | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Sevilla | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidade de Santiago de Compostela | PDI | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidade de Santiago de Compostela | PAS superior | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidade de Santiago de Compostela | PAS gestion | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidade de Santiago de Compostela | PAS administrativo | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidade de Santiago de Compostela | PAS auxiliar administrativo | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Salamanca | PDI | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Salamanca | PAS superior | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Salamanca | PAS gestion | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Salamanca | PAS administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Salamanca | PAS auxiliar administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat Rovira i Virgili | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat Rovira i Virgili | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat Rovira i Virgili | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat Rovira i Virgili | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat Rovira i Virgili | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Rey Juan Carlos | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Rey Juan Carlos | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Rey Juan Carlos | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Rey Juan Carlos | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Rey Juan Carlos | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Publica de Navarra | PDI | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Publica de Navarra | PAS superior | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Publica de Navarra | PAS gestion | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Publica de Navarra | PAS administrativo | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Publica de Navarra | PAS auxiliar administrativo | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat Pompeu Fabra | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat Pompeu Fabra | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat Pompeu Fabra | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat Pompeu Fabra | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat Pompeu Fabra | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat Politecnica de Valencia | PDI | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat Politecnica de Valencia | PAS superior | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat Politecnica de Valencia | PAS gestion | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat Politecnica de Valencia | PAS administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat Politecnica de Valencia | PAS auxiliar administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Politecnica de Madrid | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Politecnica de Madrid | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Politecnica de Madrid | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Politecnica de Madrid | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Politecnica de Madrid | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat Politecnica de Catalunya | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat Politecnica de Catalunya | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat Politecnica de Catalunya | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat Politecnica de Catalunya | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat Politecnica de Catalunya | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Politecnica de Cartagena | PDI | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Politecnica de Cartagena | PAS superior | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Politecnica de Cartagena | PAS gestion | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Politecnica de Cartagena | PAS administrativo | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Politecnica de Cartagena | PAS auxiliar administrativo | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | PDI | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | PAS superior | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | PAS gestion | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | PAS administrativo | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | PAS auxiliar administrativo | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Pablo de Olavide | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Pablo de Olavide | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Pablo de Olavide | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Pablo de Olavide | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Pablo de Olavide | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Oviedo | PDI | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Oviedo | PAS superior | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Oviedo | PAS gestion | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Oviedo | PAS administrativo | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Oviedo | PAS auxiliar administrativo | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Murcia | PDI | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Murcia | PAS superior | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Murcia | PAS gestion | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Murcia | PAS administrativo | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Murcia | PAS auxiliar administrativo | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Miguel Hernandez de Elche | PDI | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Miguel Hernandez de Elche | PAS superior | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Miguel Hernandez de Elche | PAS gestion | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Miguel Hernandez de Elche | PAS administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Miguel Hernandez de Elche | PAS auxiliar administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Malaga | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Malaga | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Malaga | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Malaga | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Malaga | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat de Lleida | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat de Lleida | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat de Lleida | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat de Lleida | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat de Lleida | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Leon | PDI | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Leon | PAS superior | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Leon | PAS gestion | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Leon | PAS administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Leon | PAS auxiliar administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | PDI | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | PAS superior | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | PAS gestion | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | PAS administrativo | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | PAS auxiliar administrativo | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de La Rioja | PDI | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de La Rioja | PAS superior | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de La Rioja | PAS gestion | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de La Rioja | PAS administrativo | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de La Rioja | PAS auxiliar administrativo | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de La Laguna | PDI | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de La Laguna | PAS superior | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de La Laguna | PAS gestion | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de La Laguna | PAS administrativo | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de La Laguna | PAS auxiliar administrativo | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat Jaume I | PDI | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat Jaume I | PAS superior | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat Jaume I | PAS gestion | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat Jaume I | PAS administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat Jaume I | PAS auxiliar administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Jaen | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Jaen | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Jaen | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Jaen | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Jaen | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Internacional Menendez Pelayo | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Internacional Menendez Pelayo | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Internacional Menendez Pelayo | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Internacional Menendez Pelayo | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Internacional Menendez Pelayo | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Internacional de Andalucia | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Internacional de Andalucia | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Internacional de Andalucia | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Internacional de Andalucia | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Internacional de Andalucia | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat de les Illes Balears | PDI | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat de les Illes Balears | PAS superior | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat de les Illes Balears | PAS gestion | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat de les Illes Balears | PAS administrativo | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat de les Illes Balears | PAS auxiliar administrativo | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Huelva | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Huelva | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Huelva | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Huelva | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Huelva | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Granada | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Granada | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Granada | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Granada | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Granada | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat de Girona | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat de Girona | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat de Girona | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat de Girona | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat de Girona | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Extremadura | PDI | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Extremadura | PAS superior | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Extremadura | PAS gestion | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Extremadura | PAS administrativo | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Extremadura | PAS auxiliar administrativo | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Cordoba | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Cordoba | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Cordoba | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Cordoba | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Cordoba | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Complutense de Madrid | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Complutense de Madrid | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Complutense de Madrid | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Complutense de Madrid | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Complutense de Madrid | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Castilla-La Mancha | PDI | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Castilla-La Mancha | PAS superior | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Castilla-La Mancha | PAS gestion | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Castilla-La Mancha | PAS administrativo | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Castilla-La Mancha | PAS auxiliar administrativo | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Carlos III de Madrid | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Carlos III de Madrid | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Carlos III de Madrid | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Carlos III de Madrid | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Carlos III de Madrid | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Cantabria | PDI | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Cantabria | PAS superior | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Cantabria | PAS gestion | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Cantabria | PAS administrativo | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Cantabria | PAS auxiliar administrativo | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Cadiz | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Cadiz | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Cadiz | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Cadiz | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Cadiz | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Burgos | PDI | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Burgos | PAS superior | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Burgos | PAS gestion | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Burgos | PAS administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Burgos | PAS auxiliar administrativo | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat de Barcelona | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat de Barcelona | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat de Barcelona | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat de Barcelona | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat de Barcelona | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad Autonoma de Madrid | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad Autonoma de Madrid | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad Autonoma de Madrid | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad Autonoma de Madrid | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad Autonoma de Madrid | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universitat Autonoma de Barcelona | PDI | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universitat Autonoma de Barcelona | PAS superior | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universitat Autonoma de Barcelona | PAS gestion | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universitat Autonoma de Barcelona | PAS administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universitat Autonoma de Barcelona | PAS auxiliar administrativo | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Almeria | PDI | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Almeria | PAS superior | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Almeria | PAS gestion | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Almeria | PAS administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Almeria | PAS auxiliar administrativo | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Alicante | PDI | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Alicante | PAS superior | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Alicante | PAS gestion | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Alicante | PAS administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Alicante | PAS auxiliar administrativo | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidad de Alcala | PDI | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidad de Alcala | PAS superior | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidad de Alcala | PAS gestion | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidad de Alcala | PAS administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidad de Alcala | PAS auxiliar administrativo | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| PDI - Universidade da Coruna | PDI | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS superior - Universidade da Coruna | PAS superior | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS gestion - Universidade da Coruna | PAS gestion | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS administrativo - Universidade da Coruna | PAS administrativo | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| PAS auxiliar administrativo - Universidade da Coruna | PAS auxiliar administrativo | Galicia | 0.9% | N/D | planned |
Accede a clusters SEO por territorio y fase para entrar directamente en convocatoria activa, admitidos/excluidos o resultados.
Ver clusters de este track