Navegacion por fases
Accede a clusters SEO por territorio y fase para entrar directamente en convocatoria activa, admitidos/excluidos o resultados.
Ver clusters de este trackCategorias estatutarias de los servicios autonomicos de salud (SAS, SERMAS, OSAKIDETZA, SERGAS, SALUD, SESPA, SCS, SESCAM, SACYL, ICS, Conselleria Sanitat, SES, IBSALUT, SERIS, SMS, OSASUNBIDEA, etc.)
| Proceso | Categoria | Territorio | Confianza | Plazas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud | Auxiliar Administrativo Sanitario | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud | Celador | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud | Enfermeria | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Pais Vasco | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | Auxiliar Administrativo Sanitario | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | Celador | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | Enfermeria | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Navarra | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Murciano de Salud (SMS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Murciano de Salud (SMS) | Celador | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Murciano de Salud (SMS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Murciano de Salud (SMS) | Enfermeria | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Murciano de Salud (SMS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Region de Murcia | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Madrileno de Salud (SERMAS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Madrileno de Salud (SERMAS) | Celador | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Madrileno de Salud (SERMAS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Madrileno de Salud (SERMAS) | Enfermeria | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Madrileno de Salud (SERMAS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Madrid | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Riojano de Salud (SERIS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Riojano de Salud (SERIS) | Celador | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Riojano de Salud (SERIS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Riojano de Salud (SERIS) | Enfermeria | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Riojano de Salud (SERIS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | La Rioja | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) | Celador | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) | Enfermeria | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Illes Balears | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servizo Galego de Saude (SERGAS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servizo Galego de Saude (SERGAS) | Celador | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servizo Galego de Saude (SERGAS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servizo Galego de Saude (SERGAS) | Enfermeria | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servizo Galego de Saude (SERGAS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Galicia | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Extremeno de Salud (SES) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Extremeno de Salud (SES) | Celador | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Extremeno de Salud (SES) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Extremeno de Salud (SES) | Enfermeria | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Extremeno de Salud (SES) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Extremadura | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica | Auxiliar Administrativo Sanitario | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica | Celador | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica | Enfermeria | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Comunidad Valenciana | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Institut Catala de la Salut (ICS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Institut Catala de la Salut (ICS) | Celador | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Institut Catala de la Salut (ICS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Institut Catala de la Salut (ICS) | Enfermeria | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Institut Catala de la Salut (ICS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Cataluna | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Sanidad de Castilla y Leon (SACYL) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Sanidad de Castilla y Leon (SACYL) | Celador | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Sanidad de Castilla y Leon (SACYL) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Sanidad de Castilla y Leon (SACYL) | Enfermeria | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Sanidad de Castilla y Leon (SACYL) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Castilla y Leon | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) | Celador | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) | Enfermeria | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Castilla-La Mancha | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Cantabro de Salud (SCS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Cantabro de Salud (SCS) | Celador | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Cantabro de Salud (SCS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Cantabro de Salud (SCS) | Enfermeria | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Cantabro de Salud (SCS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Cantabria | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Canario de la Salud (SCS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Canario de la Salud (SCS) | Celador | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Canario de la Salud (SCS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Canario de la Salud (SCS) | Enfermeria | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Canario de la Salud (SCS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Canarias | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) | Celador | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) | Enfermeria | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Asturias | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Aragones de Salud (SALUD) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Aragones de Salud (SALUD) | Celador | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Aragones de Salud (SALUD) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Aragones de Salud (SALUD) | Enfermeria | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Aragones de Salud (SALUD) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Aragon | 0.9% | N/D | planned | |
| Auxiliar Administrativo Sanitario - Servicio Andaluz de Salud (SAS) | Auxiliar Administrativo Sanitario | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| Celador - Servicio Andaluz de Salud (SAS) | Celador | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| Medico de Familia - Servicio Andaluz de Salud (SAS) | Medico de Familia (Atencion Primaria) | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| Enfermeria - Servicio Andaluz de Salud (SAS) | Enfermeria | Andalucia | 0.9% | N/D | planned | |
| TCAE - Servicio Andaluz de Salud (SAS) | TCAE - Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria | Andalucia | 0.9% | N/D | planned |
Accede a clusters SEO por territorio y fase para entrar directamente en convocatoria activa, admitidos/excluidos o resultados.
Ver clusters de este track