Histórico notas de corte
7 convocatorias con datos oficiales (último año: 2023).
No hay suficientes notas mínimas verificadas para representar la evolución gráfica.
| Año | Cuerpo | Territorio | Plazas | Nota mínima | Nota máxima | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuerpo de Tramitacion Procesal y Administrativa - acceso libre | espana | 2440 | N/D | N/D | Orden JUS/1254/2022 (convocatoria turno libre) |
| 2023 | Cuerpo de Auxilio Judicial - acceso libre | espana | 1336 | N/D | N/D | Orden JUS/1254/2022 (convocatoria) y JUS/1122/2023 (aprobados) |
| 2022 | Cuerpo de Tramitacion Procesal y Administrativa - turno libre | espana | 1191 | N/D | N/D | BOE-A-2022-21485 (Orden JUS/1254/2022, OEP 2020-2022) |
| 2022 | Cuerpo de Auxilio Judicial - turno libre | espana | 592 | N/D | N/D | BOE-A-2022-21485 (Orden JUS/1254/2022, OEP 2020-2022) |
| 2020 | Cuerpo de Auxilio Judicial - turno libre | espana | 1810 | N/D | N/D | BOE-A-2020-1168 (Orden JUS/60/2020, OEP 2017-2018) |
| 2019 | Cuerpo de Tramitacion Procesal y Administrativa - turno libre | espana | 2470 | N/D | N/D | BOE-A-2019-12574 (Orden JUS/903/2019, OEP 2017-2018) |
| 2017 | Cuerpo de Auxilio Judicial - turno libre | espana | 525 | N/D | N/D | BOE-A-2017-13944 (Orden JUS/1164/2017, OEP 2016) |
Las notas mínimas se normalizan sobre 10 cuando la fuente publica otra escala. Algunas convocatorias no publican una nota agregada nacional (depende del ámbito territorial); en ese caso se muestra solo plazas y referencia a la fuente oficial.