Histórico notas de corte
5 convocatorias con datos oficiales (último año: 2024).
No hay suficientes notas mínimas verificadas para representar la evolución gráfica.
| Año | Cuerpo | Territorio | Plazas | Nota mínima | Nota máxima | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuerpo General Auxiliar AGE - turno libre | espana | 2450 | N/D | N/D | BOE-A-2024-14098 (convocatoria OEP 2023-2024) |
| 2023 | Cuerpo General Auxiliar AGE - turno libre | espana | 1150 | N/D | N/D | BOE-A-2023-2175 (convocatoria OEP 2021-2022) |
| 2021 | Cuerpo General Auxiliar AGE - turno libre | espana | 650 | N/D | N/D | BOE-A-2021-8892 (convocatoria OEP 2020) |
| 2019 | Cuerpo General Auxiliar AGE - turno libre | espana | 1444 | N/D | N/D | BOE-A-2019-9062 (convocatoria OEP 2018-2019) |
| 2018 | Cuerpo General Auxiliar AGE - turno libre | espana | 400 | N/D | N/D | BOE-A-2018-1169 (convocatoria OEP 2017) |
Las notas mínimas se normalizan sobre 10 cuando la fuente publica otra escala. Algunas convocatorias no publican una nota agregada nacional (depende del ámbito territorial); en ese caso se muestra solo plazas y referencia a la fuente oficial.